人事处、研究生院、学生处、教务处、科技部、装备工程部、国有资产管理处、国际合作交流处、财务处、保卫处、保密处:
根据党组字〔2012〕37号文件要求,请各单位针对本部门负责的学院及直属单位专项数据测评项目,对各学院和直属单位2012年度工作业绩进行测评,并按要求填写《2012年度学院及直属单位专项数据测评表》(详见附件一,电子版在发展计划处网站fz.nuaa.edu.cn下载),于2013年1月10日前将表格(请领导签字、部门盖章)送交发展计划处汇总(综合楼711办公室)。相关测评项目及负责单位详见附件二。
特此通知。
联系人:张晟 郭清
联系电话:84892662
发展计划处
2013年1月8日
附件一:
2012年度学院及直属单位专项数据测评表
测评项目: 负责单位: (盖章)
序号 | 单位名称 | 得分 |
1 | 航空宇航学院 | |
2 | 能源与动力学院 | |
3 | 自动化学院 | |
4 | 电子信息工程学院 | |
5 | 机电学院 | |
6 | 材料科学与技术学院 | |
7 | 民航学院 | |
8 | 计算机科学与技术学院 | |
9 | 理学院 | |
10 | 经济与管理学院 | |
11 | 人文与社会科学学院 | |
12 | 艺术学院 | |
13 | 外国语学院 | |
14 | 航天学院 | |
15 | 国际教育学院 | |
16 | 继续教育(高等职业技术)学院 | |
17 | 机关党委 | |
18 | 高新技术研究院 | |
19 | 无人机研究院 | |
20 | 资产经营公司 | |
21 | 体育部 | |
22 | 将军路校区管委会 | |
23 | 工程训练中心 | |
24 | 图书馆 | |
25 | 后勤集团 | |
26 | 医 院 |
注:满分为100分,其中优秀(90-100)、良好(80-89)、一般(60-79)、较差(0-59)。如被测评单位无该测评项目,则该单位此项目不评分。
附件二:
测评项目及负责单位汇总表
序号 | 测评项目 | 负责单位 | 备注 |
1 | “十二五”规划与学科建设 | 发展计划处 | |
2 | 师资队伍建设 | 人事处 | |
3 | 人才培养 | 教务处 | |
学生处 | |||
研究生院 | |||
4 | 科学研究 | 科技部 | 无人机研究院该项得分由装备工程部测评 |
5 | 安全稳定与保密 | 保密处 | |
保卫处 | |||
国有资产管理处 | |||
6 | 经费及资产的管理和使用 | 财务处 | |
国有资产管理处 | |||
7 | 开放办学 | 国际合作交流处 |
地址:南京市御道街29号南京航空航天大学综合楼7楼东|电话:025-84892448|传真:025-84896990
©2008 BETWAY官网 - 百度百科 版权所有